Merian, Caspar
GND Nummer | 118581074 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen zu Malerei, Zeichnung, Grafik |
Beruf | Kupferstecher | Verleger |
Lebensdaten | |
Wirkungsort | Frankfurt am Main |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | Als Teilhaber bei seinem Bruder Matthäus Merian d. J. tätig: 1650-1672 |
Veröffentlichungen | Topographia Windhagiana, das ist aygentliche Delineation oder Contrafaitur .. | Topographia Germaniae Inferioris vel Circuli Burgundici ... - ca. 1659 | Topographia Galliae | Breiten Landenberg Im Zürcher Gebiet. - s.a. [vor 1650] | Zeiller, Martin: Topographia Heluetiae, Rhaetiae et Valesiae | M. Z. Topographia Germaniae inferioris | Merian, Caspar: Beschreibung und Abbildung aller Königlichen und Churfürstlichen Einzüge .. | Vevey͏̈. - s.a. [vor 1650] | Merian, Caspar: Solemnia electionis et inaugurationis Leopoldi ... 1658 ... |
Affiliation | Meriansche Erben (Frankfurt, Main) |
Familiäre Beziehungen | Merian, Matthaeus, der Jüngere | Merian, Matthaeus, der Ältere |
Namensvarianten | C. M. | Merian, Kaspar | Merian, Casp. | Merian, Gaspard |
Zugehörige Ressourcen
Beschreibung vnd Abbildung Aller Königl. vnd Churfürstl. Ein-Züge, Wahl vnd Crönungs Acta, So geschehen zu Franckfurt am Mayn, im Jahr 1658
(Druckerzeugnis) Weiterführende Links
![DNB](https://www.dnb.de/SiteGlobals/Frontend/DNBWeb/Images/favicon.png?__blob=normal&v=4)
![Merian, Caspar](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/CasparM.jpg?width=270)
Datenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/118581074/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2022-06-04 |
Via: | lobid-gnd |