Maria, Burgund, Herzogin
GND Nummer | 11857776X |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen der Geschichte (Politiker und historische Persönlichkeiten) |
Lebensdaten | geboren
1457
gestorben 1482 |
Ländercode | Niederlande | Frankreich | Österreich | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Veröffentlichungen | Charles |
Familiäre Beziehungen | Margarete, Österreich, Prinzessin | Karl, Burgund, Herzog | Maximilian I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser |
Namensvarianten | Maria, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin, 1457-1482 | Mary, Duchess of Burgundy | Marie, de Bourgogne | Marie, Duchess of Burgundy | Maria, Herzogin von Burgund | Maria, van Bourgondië | Maria, von Burgund | Marie, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin | Marie, Bourgogne, Duchesse | Marie, Duchesse de Bourgogne
Maria, Deutschland, Kaiserin | Maria, von Habsburg | Mary, of Burgundy | Marie, Deutschland, Kaiserin
|
Zugehörige Ressourcen
Kaiser Maximilian, Kaiserin Maria, Doppelbildnis (Kupferstich)Weiterführende Links
NACO Authority File | Virtual International Authority File (VIAF) | Wikidata | Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | https://dbpedia.org/resource/Mary_of_Burgundy | Wikipedia (Deutsch) | Wikisource | Wikipedia (English) | https://isni.org/isni/0000000115636237 | Archivportal-D | Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) | Neue Deutsche Biographie (NDB) | Deutsche Digitale Bibliothek | Digitaler Portraitindex der druckgraphischen Bildnisse der Frühen NeuzeitDatenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/11857776X/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2025-01-21 |
Via: | lobid-gnd |
Keine ähnlichen Titel gefunden