Karl II., Braunschweig, Herzog
GND Nummer | 118175017 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen der Geschichte (Politiker und historische Persönlichkeiten) |
Lebensdaten | |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | Regierte 1815-1830; übernahm die Regierung 1823, im Jahr 1830 durch einen Volksaufstand vertrieben; lebte nach seiner Vertreibung in London, Paris und Genf; die genealog. Zählung schwankt |
Familiäre Beziehungen | Civry, Ulric-Eugène-Guelfe-Honoré de, comte | Marie, Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzogin | Civry, Elisabeth Wilhelmine von | Friedrich Wilhelm, Braunschweig-Lüneburg, Herzog |
Namensvarianten | Carl II., Braunschweig-Lüneburg, Herzog | Karl III., Braunschweig, Herzog | Charles II., Brunswick, Duc | Karl II., Braunschweig-Lüneburg, Herzog | Karl Friedrich August Wilhelm II., Braunschweig-Lüneburg, Herzog | Carl III., Braunschweig-Lüneburg, Herzog | Carl Friedrich August Wilhelm II., Braunschweig-Lüneburg, Herzog | Karl III., Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzog | Carl II., Braunschweig, Herzog |
Zugehörige Ressourcen
Der Diamantenherzog und sein Hoftheater
(Aufsatz/Artikel | Druckerzeugnis) Weiterführende Links



Datenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/118175017/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2025-01-23 |
Via: | lobid-gnd |
Keine ähnlichen Titel gefunden