Payer, Julius
GND Nummer | 119296055 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen zu Geologie, Mineralogie, Historischer Geologie, Boden-, Gesteins- und Lagerstättenkunde, Paläontologie | Personen zu Geografie, Heimat- und Länderkunde |
Beruf | Maler | Polarforscher | Kartograf | Ritter |
Lebensdaten | geboren
1842-09-01
in
Teplitz
gestorben 1915-08-30 in Bled |
Wirkungsort | Wien |
Ländercode | Deutschland | Österreich |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | 1869/70 Teilnehmer an der Zweiten Deutschen Nordpolar-Expedition unter Kapitän Carl Koldewey nach Ostgrönland. Mit Carl Weyprecht leitete er von 1872 bis 1874 die Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition. Professor der Militärakademie. Studium der Malerei und Leiter einer Malschule für junge Damen in Wien. |
Veröffentlichungen | Payer, Julius: Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872–1874 ... - 1876 |
Familiäre Beziehungen | Payer, Richard |
Namensvarianten | Payer, ulius Johann Ludwig | Payer, Julius von | Payer, J. | Payer, Julius Johannes Ludovicus |
Zugehörige Ressourcen
Alle 2 Treffer im FID DK Portal anzeigen.Weiterführende Links
NACO Authority File | Virtual International Authority File (VIAF) | Wikidata | Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | https://dbpedia.org/resource/Julius_von_Payer | Wikipedia (Deutsch) | Wikisource | Wikipedia (English) | https://isni.org/isni/0000000110674787 | Kalliope Verbundkatalog | Österreichisches Biographisches Lexikon | Neue Deutsche Biographie (NDB) | Deutsche Digitale BibliothekDatenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/119296055/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2024-01-03 |
Via: | lobid-gnd |