Wilhelm IV., Großbritannien, König
GND Nummer | 118632906 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen der Geschichte (Politiker und historische Persönlichkeiten) |
Lebensdaten | |
Ländercode | Großbritannien |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | 1830-1837 König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland sowie König von Hannover; hatte mit seiner Mätresse, der irischen Schauspielerin Dorothea Jordan, insgesamt zehn illegitime Kinder, die den Familiennamen FitzClarence erhielten und von der britischen Thronfolge ausgeschlossen waren |
Veröffentlichungen | Grey, Charles: The Reform Act, 1832 |
Familiäre Beziehungen | Adelheid, Sachsen-Meiningen, Prinzessin | Charlotte Sophia, Großbritannien, Königin | Gordon, Augusta | Viktoria, Großbritannien, Königin | Fox, Mary Fitz-Clarence | Munster, George FitzClarence I., Earl of | Cary, Amelia | Georg III., Großbritannien, König |
Namensvarianten | William Henry IV., Great Britain, King | William IV., Great Britain, King | Wilhelm IV., Hannover, König | Wilhelm Heinrich IV., Großbritannien, König | William, Clarence, Herzog |
Zugehörige Ressourcen
Mrs Jordan's profession
(Druckerzeugnis) Weiterführende Links





Datenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/118632906/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2025-05-30 |
Via: | lobid-gnd |
Keine ähnlichen Titel gefunden