Sohn, Carl
GND Nummer | 117452963 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen zu Malerei, Zeichnung, Grafik |
Beruf | Künstler | Lehrer | Maler | Radierer |
Lebensdaten | geboren
1805-12-10
in
Berlin
gestorben 1867-11-25 in Köln |
Wirkungsort | Düsseldorf |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | Porträtmaler; Vertreter der Düsseldorfer Malerschule und ab 1838 Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie; befreundet mit Eduard und Lida Bendemann |
Veröffentlichungen | Reinick, Robert: Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde. - 1838 |
Affiliation | Künstler-Verein Malkasten | Königliche Kunstakademie zu Düsseldorf |
Familiäre Beziehungen | Sohn, Sophie Emilie Auguste | Sohn, Karl Rudolf | Hoff, Maria Luise | Sohn, Emilie Auguste | Dietrich, Clara | Sohn, Wilhelm |
Namensvarianten | Sohn, C. | Sohn, Carl Ferdinand | Sohn, Carl F. | C. Sohn d. Ä. | Sohn, Karl | C. Sohn der Ältere | Sohn, Karl Ferdinand |
Zugehörige Ressourcen
Ferdinand Hiller, Hüftbild (Lithografie)Weiterführende Links
Virtual International Authority File (VIAF) | Wikidata | Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | https://dbpedia.org/resource/Karl_Ferdinand_Sohn | Wikipedia (Deutsch) | Wikipedia (English) | https://isni.org/isni/0000000066789981 | Kalliope Verbundkatalog | Archivportal-D | Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) | Deutsche Digitale BibliothekDatenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/117452963/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2024-05-29 |
Via: | lobid-gnd |