Meil, Johann Wilhelm
GND Nummer | 116862297 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen zu Malerei, Zeichnung, Grafik |
Beruf | Zeichner | Radierer | Illustrator | Kupferstecher | Direktor |
Lebensdaten | geboren
1733-10-23
in
Altenburg (Thüringen)
gestorben 1805-02-02 in Berlin |
Wirkungsort | Berlin |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | Dt. Zeichner, Radierer, Buchillustrator, Kupferstecher; Direktor der Akademie der Künste in Berlin |
Veröffentlichungen | Unger, Johann F.: Sechs in Holz geschnittene Figuren nach der Zeichnung J. W. Meil | Unger, Johann F.: Fünf in Holz geschnittene Figuren nach der Zeichnung J. W. Meil | Charte von Deutschland in sechzehn Blatt. - 1789 - 1792 | Engel, Johann J.: Ideen zu einer Mimik | Karte von Deutschland in sechzehn Blatt |
Familiäre Beziehungen | Meil, Johann Christoph |
Namensvarianten | Meil, Johann W. | Meil, J. W. | J. W. M. | Meil | Meil, I. W. | Meil, Johann Wilhelm, Zeichner und Radierer | Meil, Johann Wilhelm, der Jüngere | M., J. W. |
Zugehörige Ressourcen
Alle 7 Treffer im FID DK Portal anzeigen.Weiterführende Links
Bibliothèque nationale de France | NACO Authority File | Virtual International Authority File (VIAF) | Wikidata | Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | Wikipedia (Deutsch) | https://isni.org/isni/0000000108869462 | Kalliope Verbundkatalog | Archivportal-D | Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) | Neue Deutsche Biographie (NDB) | Deutsche Digitale Bibliothek | Digitaler Portraitindex der druckgraphischen Bildnisse der Frühen NeuzeitDatenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/116862297/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2022-07-21 |
Via: | lobid-gnd |