Sagan, Carl
GND Nummer | 115873937 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen zu Astronomie, Weltraumforschung |
Beruf | Astronom | Astrophysiker | Hochschullehrer |
Lebensdaten | |
Wirkungsort | Palo Alto, Calif. |
Ländercode | USA |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | Department of Genetics, Stanford University Medical Centre, Palo Alto, California |
Familiäre Beziehungen | Margulis, Lynn |
Namensvarianten | Sagan, C. | Sagan, Karl | Sagan, Carl Edward |
Zugehörige Ressourcen
Nachbarn im Kosmos :
(Druckerzeugnis) Weiterführende Links


Datenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/115873937/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2024-12-18 |
Via: | lobid-gnd |