Kries, Friedrich Christian
GND Nummer | 100203604 |
---|---|
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND Sachgruppe | Personen zu Mathematik | Personen zu Physik | Personen zu Bildungswesen |
Beruf | Mathematiker | Philologe | Physiker | Gymnasiallehrer | Hofrat |
Lebensdaten | geboren
1768-10-18
in
Thorn
gestorben 1849-05-29 in Gotha |
Wirkungsort | Gotha |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Männlich |
Biografische Angaben | Dt. Mathematiker, Physiker und Philologe; Gymnasialprofessor in Gotha |
Veröffentlichungen | Von den Ursachen der Erdbeben | Lehrbuch der Physik | Disputantur quaedam de Horat. Odar. I, 28 et de Archyta | Lehrbuch der mathematischen Geographie | Scoresby, William: Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang ... im Sommer 1822 | Adams, George: Anweisung zur Erhaltung des Gesichts und zur Kenntniß des Sehens | Von den Ursachen der Erdbeben und von den magnetischen Erscheinungen |
Affiliation | Gymnasium Illustre zu Gotha |
Familiäre Beziehungen | Kries, Ottilie | Kries, Johann Albinus |
Namensvarianten | Kriesius, Friedericus | Kries, Friedrich C. | Kries, Friederich | Kriesius, Fridericus | Kries, Friedrich | Kries, Friedr. |
Zugehörige Ressourcen
Vorschlag zu einem Orbis pictus / Herumziehende Comödianten (Druckgrafik)Weiterführende Links
NACO Authority File | Virtual International Authority File (VIAF) | Wikidata | Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | Gemeinsame Normdatei (GND) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | Wikipedia (Deutsch) | https://isni.org/isni/0000000121175537 | Kalliope Verbundkatalog | Archivportal-D | Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) | Deutsche Digitale Bibliothek | Digitaler Portraitindex der druckgraphischen Bildnisse der Frühen NeuzeitDatenpartner Normdatei
Homepage: | Deutsche Nationalbibliothek |
---|---|
Originaldatensatz: | https://d-nb.info/gnd/100203604/about |
Metadatenlizenz: | CC0 1.0 |
Letzte Änderung: | 2025-01-28 |
Via: | lobid-gnd |